Freiluftgeräte / Aussenspiele
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
Anzahl
Ausleihtage |
---|---|---|---|
3 Jahre | 2.00 | 28 | |
6 Jahre | 2.00 | 28 | |
3 Jahre | 2.00 | 28 | |
2 Jahre | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 6.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
8 Jahre | 4.00 | 28 | |
8 Jahre | 4.00 | 28 | |
4 Jahre | 2.00 | 28 | |
AUS/ Devil Stics Ninja 2x plus Jonglier Bälle 2x Es können mehrere Kinder gleichzeitig miteinander spielen. |
6 Jahre | 4.00 | 28 |
2 Jahre | 2.00 | 28 | |
2 Jahre | 2.00 | 28 | |
5 Jahre | 4.00 | 28 | |
2 Jahre | 2.00 | 28 | |
Wurfpfeil, Wasserpistole,Speedminton |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 8.00 | 28 | |
2 Jahre | 2.00 | 28 | |
2 Jahre | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
6 Jahre | 4.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
3 Jahre | 2.00 | 28 | |
1 Rasenmäher Matteuz |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 |
2 Jahre | 2.00 | 28 | |
3 Jahre | 4.00 | 28 | |
3 Jahre | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
6 Jahre | 2.00 | 28 | |
2 Jahre | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
3 Jahre | 2.00 | 28 | |
3 Jahre | 2.00 | 28 | |
8 Jahre | 2.00 | 28 | |
3 Jahre | 2.00 | 28 |